Descripción
Composición
harina de arroz semi-integral*, harina de quinoa* (40%), azúcar de caña integral* (<2%), sal marina.
*procedente de la agricultura ecológica.
Elaborado en instalaciones dedicadas exclusivamente a la fabricación de productos sin gluten ni alérgenos
Información Nutricional
Por 100 g | IDR | |
---|---|---|
Valor energético | 397 kcal / 1678 kJ | |
Grasas | 4,6 g | |
de las cuales | ||
– saturadas | 0,6 g | |
Hidratos de carbono | 77,0 g | |
de los cuales | ||
– azúcares | 2,4 g | |
Fibra alimentaria | 4,4 g | |
Proteínas | 9,6 g | |
Sal | 0,78 g | |
Magnésio | 120 mg | 32% |
Hierro | 2,4 mg | 17% |
IDR=Ingestas Diarias de Referencia |
Contenido Neto
150 g