Descripción
Composición
harina de trigo sarraceno*, azúcar de caña integral* (<2%), sal marina.
*procedentes de la agricultura ecológica.
Elaborado en instalaciones dedicadas exclusivamente a la fabricación de productos sin gluten ni alérgenos
Recomendaciones de Uso
Se utiliza desde el desayuno hasta la cena, en tostada o natural
Información Nutricional
Por 100 g | IDR | |
---|---|---|
Valor energético | 388 kcal / 1643 kJ | |
Grasas | 2,8 g | |
de las cuales | ||
– saturadas | 0,6 g | |
Hidratos de carbono | 74,8 g | |
de los cuales | ||
– azúcares | 2,6 g | |
Fibra alimentaria | 5,9 g | |
Proteínas | 13 g | |
Sal | 0,68 g | |
Magnésio | 186 mg | 49% |
Hierro | 3,8 mg | 27% |
IDR=Ingestas Diarias de Referencia |