Descripción
Composición
harina de trigo sarraceno*.
*procedente de la agricultura ecológica.
Recomendaciones de Uso
Se utiliza desde el desayuno hasta la cena, en tostada o natural
Información Nutricional
Por 100 g | IDR | |
---|---|---|
Valor energético | 391 kcal / 1653 kJ | |
Grasas | 2,7 g | |
de las cuales | ||
– saturadas | 0,6 g | |
Hidratos de carbono | 75,2 g | |
de los cuales | ||
– azúcares | 1,1 g | |
Fibra alimentaria | 5,9 g | |
Proteínas | 13,4 g | |
Sal | <0,01 g | |
Magnésio | 199 mg | 53% |
Hierro | 3,8 mg | 27% |
IDR=Ingestas Diarias de Referencia |
Contenido Neto
150 g