Descripción
Composición
Açai en polvo BIO.
Recomendaciones de Uso
Añadir una cucharadita a bebidas vegetales, yogures, salsa y smoothies. (2,5g)
Presentación
Bolsa
Información Nutricional
Valor nutricional | Por 100 g | |
---|---|---|
Energía | 2197 kJ / 534 kcal | |
Grasas | 44,50 g | |
de las cuales saturadas | 11 g | |
Hidratos de carbono | 8,50 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | |
Fibra alimentaria | 32,50 g | |
Proteínas | 8,60 g | |
Sal | 0,16 g |
Contenido Neto
70 g